إجمالي الأرقام
6
ضمن الفترة المختارة
لوحة عملية تركز على استخراج أرقام العملاء حسب التاريخ، عرض محادثات آخر 30 يوم تلقائيًا، نسخ المحادثات بضغطة واحدة، وإخراج البيانات بصيغ CSV وTXT وCVF.
حدد الفترة أو اتركها على الوضع الافتراضي لعرض آخر 30 يوم. يمكن استيراد ملف CSV/JSON من Respond.io ثم التصدير أو النسخ فورًا.
الجدول التالي يجمع الأرقام يومًا بيوم، مع رؤية سريعة للتوزيع وملفات التصدير.
| اليوم | عدد الأرقام | أبرز القنوات | أحدث دورة حياة | أهم هاشتاج |
|---|---|---|---|---|
| ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | 2 | working | vip | |
| ٢٨/٠٥/٢٠٢٦ | 1 | follow-up | urgent | |
| ٢٧/٠٥/٢٠٢٦ | 2 | qualified | b2b | |
| ٢٦/٠٥/٢٠٢٦ | 1 | new | missing-data |
تظهر تلقائيًا بحسب الفترة المحددة، مع زر نسخ لكل محادثة وزر نسخ شامل.
يعرض الرقم، الاسم، القناة، الحالة، الهاشتاجات، ودورة حياة العميل.
| الرقم | الاسم | التاريخ | القناة | الدولة | الحالة | دورة الحياة | الهاشتاجات | القالب | آخر محادثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20 100 111 2233 | أحمد | ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | EG | Open | working | vip، follow-up | welcome_ar | مرحبًا أحمد، هل نتابع الطلب؟ | |
| +20 100 444 6677 | سارة | ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | EG | Unread | lead | new، promo | promo_01 | تم استلام رسالتك وسنرد عليك خلال دقائق. | |
| +964 770 123 4567 | Ali | ٢٨/٠٥/٢٠٢٦ | IQ | Open | follow-up | urgent | followup_ar | فقط للتأكيد: هل وصلتكم الفاتورة؟ | |
| +1 415 555 0191 | John | ٢٧/٠٥/٢٠٢٦ | US | Open | qualified | b2b | lead_nurture | هل تحتاج عرض سعر مخصص؟ | |
| +966 50 888 1212 | Noura | ٢٧/٠٥/٢٠٢٦ | Messenger | SA | Closed | won | closed، hot | thank_you_ar | شكرًا لتواصلكم، تم الإغلاق بنجاح. |
| Unknown | — | ٢٦/٠٥/٢٠٢٦ | Unknown | Unread | new | missing-data | first_reply | الرقم غير مكتمل ويحتاج مراجعة. |
هذه النسخة مصممة بحيث تكون مفيدة مباشرة، وليس مجرد صفحة شكلية.